本社工場[CAP] : | 0587-58-6161 |
---|---|
[加工品] : | 0587-58-6162 |
本社倉庫 : | 052-691-2851 |
---|
本社工場[CAP] : | 0587-58-6161 |
---|---|
[加工品] : | 0587-58-6162 |
本社倉庫 : | 052-691-2851 |
---|
当社は、化粧管用の2B材を使ったキャップと、JIS B 2312に基づくステンレス製溶接キャップの製造を行っています。化粧管用キャップは、うす肉、半球、皿型の3種類の形状があり、形状とサイズそれぞれに、未研磨品、HL研磨品、#600研磨品をご用意しています。ステンレス製溶接キャップは、304、304L、316、316L、310Sを標準鋼種 とし、それぞれ、5S~S160まで各サイズの在庫があります。
未研磨品(2B)、HL研磨品、#600研磨品を扱っています。
径の呼び | A | 10~65 | 80~100 | 125~200 | 250~450 | 500~600 | 650~ |
B | 3/8~21/2 | 3~4 | 5~8 | 10~18 | 20~24 | 26~ | |
許容差 | |||||||
端部の外径(O.D) | +1.6 -0.8 |
±1.6 | +2.4 -1.6 |
+4 -3.2 |
+6.4 -4.8 |
||
端部の内径(I.D) | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | ±4.8 | |||
厚さ(T) | +規定しない -12.5% |
||||||
ベベルの角度 | 図1による | ||||||
ルート面の高さ | 図1による | ||||||
背から端面までの距離(E.E1) | ±3.2 | ±6.4 | ±9.5 |
径の呼び |
端部の外径(O.D) |
端部の内径(I.D) |
厚さ(T) |
ベベルの角度 |
ルート面の高さ |
背から端面までの距離(E.E1) |
標準在庫:304、304L、316、316L、310S
その他、ご要望に応じて、ハステロイ、インコネル、チタン、アルミなどでの生産も承ります。
径の呼び | 外径 O.D |
背から端面 までの距離 |
限界厚さ | 呼び厚さ | |||||||||
スケジュール 5S | スケジュール 10S | スケジュール 20S | スケジュール 40 | ||||||||||
A | B | E | E | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | ||
10 | 3/8 | 17.3 | 20.0 | - | - | 14.9 | 1.2 | 14.0 | 1.65 | 13.3 | 2.0 | 12.7 | 2.3 |
15 | 1/2 | 21.7 | 25.4 | - | - | 18.4 | 1.65 | 17.5 | 2.1 | 16.7 | 2.5 | 16.1 | 2.8 |
20 | 3/4 | 27.2 | 25.4 | - | - | 23.9 | 1.65 | 23.0 | 2.1 | 22.2 | 2.5 | 21.4 | 2.9 |
25 | 1 | 34.0 | 38.1 | - | - | 30.7 | 1.65 | 28.4 | 2.8 | 28.0 | 3.0 | 27.2 | 3.4 |
32 | 11/4 | 42.7 | 38.1 | - | - | 39.4 | 1.65 | 37.1 | 2.8 | 36.7 | 3.0 | 35.5 | 3.6 |
40 | 11/2 | 48.6 | 38.1 | - | - | 45.3 | 1.65 | 43.0 | 2.8 | 42.6 | 3.0 | 41.2 | 3.7 |
50 | 2 | 60.5 | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 57.2 | 1.65 | 54.9 | 2.8 | 53.5 | 3.5 | 52.7 | 3.9 |
65 | 21/2 | 76.3 | 38.1 | 50.8 | 7.0 | 72.1 | 2.1 | 70.3 | 3.0 | 69.3 | 3.5 | 65.9 | 5.2 |
80 | 3 | 89.1 | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 84.9 | 2.1 | 83.1 | 3.0 | 81.1 | 4.0 | 78.1 | 5.5 |
90 | 31/2 | 101.6 | 63.5 | 76.2 | 8.1 | 97.4 | 2.1 | 95.6 | 3.0 | 93.6 | 4.0 | 90.2 | 5.7 |
100 | 4 | 114.3 | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 110.1 | 2.1 | 108.3 | 3.0 | 106.3 | 4.0 | 102.3 | 6.0 |
125 | 5 | 139.8 | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 134.2 | 2.8 | 133.0 | 3.4 | 129.8 | 5.0 | 126.6 | 6.6 |
150 | 6 | 165.2 | 88.9 | 101.6 | 11.0 | 159.6 | 2.8 | 158.4 | 3.4 | 155.2 | 5.0 | 151.0 | 7.1 |
175 | 7 | 190.7 | 95.0 | 114.3 | - | 185.1 | 2.8 | 183.9 | 3.4 | 180.7 | 5.0 | 175.7 | 7.5 |
200 | 8 | 216.3 | 101.6 | 127.0 | 12.7 | 210.7 | 2.8 | 208.3 | 4.0 | 203.3 | 6.5 | 199.9 | 8.2 |
250 | 10 | 267.4 | 127.0 | 152.4 | 12.7 | 260.6 | 3.4 | 259.4 | 4.0 | 254.4 | 6.5 | 248.8 | 9.3 |
300 | 12 | 318.5 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 310.5 | 4.0 | 309.5 | 4.5 | 305.5 | 6.5 | 297.9 | 10.3 |
350 | 14 | 355.6 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 347.6 | 4.0 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 8.0 | 333.4 | 11.1 |
400 | 16 | 406.4 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 397.4 | 4.5 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 381.0 | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 448.2 | 4.5 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 428.6 | 14.3 |
500 | 20 | 508.0 | 228.6 | 254.0 | 12.7 | 498.0 | 5.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 9.5 | 477.8 | 15.1 |
550 | 22 | 558.8 | 254.0 | 254.0 | 12.7 | 548.8 | 5.0 | 547.8 | 5.5 | 539.8 | 9.5 | 527.0 | 15.9 |
600 | 24 | 609.6 | 266.7 | 304.8 | 12.7 | 598.6 | 5.5 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 574.6 | 17.5 |
650 | 26 | 660.4 | 266.7 | - | 12.7 | 649.4 | 5.5 | 644.4 | 8.0 | 635.0 | 12.7 | 625.4 | 17.5 |
700 | 28 | 711.2 | 266.7 | - | 12.7 | 700.2 | 5.5 | 695.2 | 8.0 | 685.8 | 12.7 | 676.2 | 17.5 |
750 | 30 | 762.0 | 266.7 | - | 12.7 | 749.0 | 6.5 | 746.0 | 8.0 | 736.6 | 12.7 | 727.0 | 17.5 |
800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | 796.8 | 8.0 | 787.4 | 12.7 | 777.8 | 17.5 |
850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | 847.6 | 8.0 | 838.2 | 12.7 | 828.6 | 17.5 |
900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | 898.4 | 8.0 | 889.0 | 12.7 | 876.2 | 19.1 |
1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - | - | 997.0 | 9.5 | 987.4 | 14.3 | 963.6 | 26.2 |
径の呼び | |
A | B |
10 | 3/8 |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 11/4 |
40 | 11/2 |
50 | 2 |
65 | 21/2 |
80 | 3 |
90 | 31/2 |
100 | 4 |
125 | 5 |
150 | 6 |
175 | 7 |
200 | 8 |
250 | 10 |
300 | 12 |
350 | 14 |
400 | 16 |
450 | 18 |
500 | 20 |
550 | 22 |
600 | 24 |
650 | 26 |
700 | 28 |
750 | 30 |
800 | 32 |
850 | 34 |
900 | 36 |
1000 | 40 |
径の呼び | 外径 O.D |
背から端面 までの距離 |
限界厚さ | 呼び厚さ | |||||||
スケジュール80 | スケジュール120 | スケジュール160 | |||||||||
E | E | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | 内径 | 厚さ | ||
10 | 3/8 | 17.3 | 20.0 | - | - | 10.9 | 3.2 | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21.7 | 25.4 | - | - | 14.3 | 3.7 | - | - | 12.3 | 4.7 |
20 | 3/4 | 27.2 | 25.4 | - | - | 19.4 | 3.9 | - | - | 16.2 | 5.5 |
25 | 1 | 34.0 | 38.1 | - | - | 25.0 | 4.5 | - | - | 21.2 | 6.4 |
32 | 11/4 | 42.7 | 38.1 | - | - | 32.9 | 4.9 | - | - | 29.9 | 6.4 |
40 | 11/2 | 48.6 | 38.1 | - | - | 38.4 | 5.1 | - | - | 34.4 | 7.1 |
50 | 2 | 60.5 | 38.1 | 44.5 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | - | - | 43.1 | 8.7 |
65 | 21/2 | 76.3 | 38.1 | 50.8 | 7.0 | 62.3 | 7.0 | - | - | 57.3 | 9.5 |
80 | 3 | 89.1 | 50.8 | 63.5 | 7.6 | 73.9 | 7.6 | - | - | 66.9 | 11.1 |
90 | 31/2 | 101.6 | 63.5 | 76.2 | 8.1 | 85.4 | 8.1 | - | - | 76.2 | 12.7 |
100 | 4 | 114.3 | 63.5 | 76.2 | 8.6 | 97.1 | 8.6 | 92.1 | 11.1 | 87.3 | 13.5 |
125 | 5 | 139.8 | 76.2 | 88.9 | 9.5 | 120.8 | 9.5 | 114.4 | 12.7 | 108.0 | 15.9 |
150 | 6 | 165.2 | 88.9 | 101.6 | 11.0 | 143.2 | 11.0 | 136.6 | 14.3 | 128.8 | 18.2 |
175 | 7 | 190.7 | 95.0 | 114.3 | - | 168.7 | 11.0 | - | - | - | - |
200 | 8 | 216.3 | 101.6 | 127 | 12.7 | 190.9 | 12.7 | 179.9 | 18.2 | 170.3 | 23.0 |
250 | 10 | 267.4 | 127.0 | 152.4 | 12.7 | 237.2 | 15.1 | 224.6 | 21.4 | 210.2 | 28.6 |
300 | 12 | 318.5 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 283.7 | 17.4 | 267.7 | 25.4 | 251.9 | 33.3 |
350 | 14 | 355.6 | 165.1 | 190.5 | 12.7 | 317.6 | 19.0 | 300.0 | 27.8 | 284.2 | 35.7 |
400 | 16 | 406.4 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 363.6 | 21.4 | 344.6 | 30.9 | 325.4 | 40.5 |
450 | 18 | 457.2 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 409.6 | 23.8 | 387.4 | 34.9 | 366.8 | 45.2 |
500 | 20 | 508.0 | 228.6 | 254.0 | 12.7 | 455.6 | 26.2 | 431.8 | 38.1 | 408.0 | 50.0 |
550 | 22 | 558.8 | 254.0 | 254.0 | 12.7 | 501.6 | 28.6 | 476.2 | 41.3 | 450.8 | 54.0 |
600 | 24 | 609.6 | 266.7 | 304.8 | 12.7 | 547.6 | 31.0 | 517.6 | 46.0 | 490.6 | 59.5 |
650 | 26 | 660.4 | 266.7 | - | 12.7 | 592.4 | 34.0 | 562.2 | 49.1 | 532.0 | 64.2 |
700 | 28 | 711.2 | 266.7 | - | 12.7 | ||||||
750 | 30 | 762 | 266.7 | - | 12.7 | ||||||
800 | 32 | 812.8 | - | - | - | ||||||
850 | 34 | 863.6 | - | - | - | ||||||
900 | 36 | 914.4 | - | - | - | ||||||
1000 | 40 | 1016 | - | - | - |
径の呼び | |
A | B |
10 | 3/8 |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 11/4 |
40 | 11/2 |
50 | 2 |
65 | 21/2 |
80 | 3 |
90 | 31/2 |
100 | 4 |
125 | 5 |
150 | 6 |
175 | 7 |
200 | 8 |
250 | 10 |
300 | 12 |
350 | 14 |
400 | 16 |
450 | 18 |
500 | 20 |
550 | 22 |
600 | 24 |
650 | 26 |
700 | 28 |
750 | 30 |
800 | 32 |
850 | 34 |
900 | 36 |
1000 | 40 |
厚さ(T)が22.4mm以下の場合
厚さ(T)が22.4mmを超える場合
上記寸法以外の製品についても、ご相談ください。
ASME、ASTMサイズも扱っています。
3×10Sの穴あけキャップ
キャップの穴あけも承ります。
【備考】
キャップの背から端面までの距離は、厚さが限界以外のときはEとし、限界厚さを超えるときはE1とする。
キャップの形状は半だ円とし、内面における長径と短径との比は短径1に対し長径は2以下とする。